发布时间:
市场上不乏有很多砂石破碎设备,每一款破碎设备都有自身的优势与使用范围,不过不得不说下我们这款20tph粉石子,但是也会受到很多用户前来咨询,一般问的较多的问题就是这款20tph粉石子机快盈IV能处理流动沙子吗?其实这需要慢慢为大家分析。
快盈IV 很多用户一听到这款20tph粉石子就以为是一款智能处理将石子粉碎的机械设备,其实这款设备适用范围也是非常广,我们常见到了石英砂、鹅卵石等砂石,以及矿渣的破碎也是需要到这款20tph粉石子,但又说道流动沙子这种比较特殊的物料了,这款20tph粉石子可以处理吗?
虽说这些流动沙子特点就是流动性强,比较难以处理,但是这款20tph粉石子却是有方法的,因该设备在处理流动沙子物料时,主要就是通过动颚和静颚的相互配合,物料经过破碎深腔时在经过两个颚板的咬合挤压使其充分的破碎处理,可见及时流动沙子流动性再怎样强,只要到了20tph粉石子破碎深腔中,也无法逃脱该设备的老虎口,所以还在有疑问的用户就不要担心这款破碎设备能不能处理流动沙子,当然是可以有效地处理这些流动沙子物料的破碎加工作业。
快盈IV 既然这款设备可以处理流动沙子,也会有用户咨询如何选择该设备,其实要怎样选也很简单,主要的就是看用户生产中对20tph粉石子产量、物料成品要求有什么需求,因该设备型号较多,每一款型号下的20tph粉石子产量大小不同,所以用户挑选时,可以根据生产情况来选择,具体这款20tph粉石子型号种类有哪些,可见详图:
型号 |
给料口尺寸 (mm) |
较大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 8P 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
处理流动砂石并没有想象的那么复杂,只需要选择好合适的破碎设备,主要就是选择好一个靠谱的厂家,这样才能帮助用户节省大量的选择时间,可以早选购早受益!如您这边还有哪些对20tph粉石子机的了解,像该设备的售后、配置等问题,可以通过 免费咨询就可以直接与我们沃特客服人员一对一的沟通交流。